| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| İki yönlü ses girişi: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| IP video girişi: | 4 kanal | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Gelen bant genişliği: | 40 Mb / sn | |
| Giden bant genişliği: | 40 Mb / sn | |
| Video / Ses Çıkışı | ||
|---|---|---|
| HDMI / VGA çıkışı: | 1 kanal, çözünürlük: 1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
|
| Kayıt Çözünürlüğü: | 4 MP / 3 MP / 1080p / 1.3 MP / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Ses çıkışı: | 1-ch, RCA (Doğrusal, 1kΩ) | |
| Kod çözme | ||
|---|---|---|
| Kabiliyet: | 2 kanal @ 4 MP, 4 kanal @ 1080p | |
| Canlı görüntü / Oynatma: | 4 MP / 3 MP / 1080p / 1.3 MP / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Hard disk | ||
|---|---|---|
| SATA: | 1 HDD için 1 SATA arayüzü | |
| Kapasite: | Her HDD için 6 TB'a kadar kapasite | |
| Harici arayüz | ||
|---|---|---|
| Yerleşik anahtar ağ arayüzü: | 4 bağımsız 100 Mbps yerleşik anahtar ağ arabirimi |
|
| Ağ Arayüzü: | 1 RJ-45 10/100 Mbps selfadaptive Ethernet arayüzü |
|
| USB arabirimi: | 2, USB2.0 | |
| POE | ||
|---|---|---|
| Desteklenen Standart: | AF ve AT | |
| Arayüz: | 4 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arabirimi |
|
| Maks. Alan sayısı Güç: | 36 W | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Güç kaynağı: | 48 VDC | |
| Tüketim (sabit disk ve POE olmadan): | ≤ 10 W. | |
| Çalışma sıcaklığı: | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF ~ + 131 oF) | |
| Çalışma Nemi: | 10 % ~ 90 % | |
| Şasi: | 1U şasi | |
| Boyutlar: | 200 × 205 × 48 mm (7,9 "× 8,1" × 1,9 ") |
|
| Ağırlık (HDD Hariç): | ≤ 1 kg (2,2 lb) | |
